Pitching Rankings
投手ランキング
主要投手指標を切り替えてランキングを確認できます。
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 30 | Tigers | 0.70 |
| 2 | 平良 海馬 | 26 | Lions | 0.83 |
| 3 | 髙橋 光成 | 29 | Lions | 0.85 |
| 4 | 村上 頌樹 | 27 | Tigers | 0.91 |
| 5 | 大野 雄大 | 37 | Dragons | 0.93 |
| 6 | 北山 亘基 | 27 | Fighters | 0.93 |
| 7 | 隅田 知一郎 | 26 | Lions | 0.93 |
| 8 | 大津 亮介 | 27 | Hawks | 0.94 |
| 9 | 東 克樹 | 30 | BayStars | 0.98 |
| 10 | 山野 太一 | 27 | Swallows | 1.01 |
| 11 | 奥川 恭伸 | 25 | Swallows | 1.03 |
| 12 | エスピノーザ | 28 | Buffaloes | 1.03 |
| 13 | 才木 浩人 | 27 | Tigers | 1.05 |
| 14 | 井上 温大 | 25 | Giants | 1.06 |
| 15 | 渡邉 勇太朗 | 25 | Lions | 1.08 |
| 16 | 岡本 駿 | 24 | Carp | 1.12 |
| 17 | 九里 亜蓮 | 34 | Buffaloes | 1.12 |
| 18 | 石田 裕太郎 | 24 | BayStars | 1.13 |
| 19 | 伊藤 大海 | 28 | Fighters | 1.17 |
| 20 | 床田 寛樹 | 31 | Carp | 1.18 |
成績更新日時: 2026/06/23 22:17